Tüm barajların teknik özellikleri, yapım yılları ve interaktif su haritası. Canlı izlenen barajların anlık doluluk verilerine doğrudan erişin.
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Berke Canlı | %89.5 | Canlı → |
| Çatalan Canlı | %94.9 | Canlı → |
| Kozan Canlı | %84.4 | Canlı → |
| Nergizlik | — | Detay → |
| Seyhan | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Gözebaşı | — | Detay → |
| Hasancık | — | Detay → |
| İncesu | — | Detay → |
| Karahöyük | — | Detay → |
| Kınık | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Akdeğirmen | — | Detay → |
| Bayat | — | Detay → |
| Erkmen | — | Detay → |
| Karacaören (Afyon) | — | Detay → |
| Kayabelen | — | Detay → |
| Kırka | — | Detay → |
| Örenler | — | Detay → |
| Pınarlı (Afyon) | — | Detay → |
| Selevir | — | Detay → |
| Serban | — | Detay → |
| Seyitler | — | Detay → |
| Taşoluk (Afyon) | — | Detay → |
| Tınaztepe | — | Detay → |
| Yeşilçat | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Patnos | — | Detay → |
| Yazici | — | Detay → |
| Yenice (Bursa) | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Balcı | — | Detay → |
| Bozkır Canlı | %49.0 | Canlı → |
| Çiftevi | — | Detay → |
| Eşmekaya | — | Detay → |
| Güzelyurt (Aksaray) | — | Detay → |
| Helvadere | — | Detay → |
| Manasın | — | Detay → |
| Sarıyahşi | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Ayvalı | — | Detay → |
| Bayırlı | — | Detay → |
| Çitli | — | Detay → |
| Destek | — | Detay → |
| Doğantepe | — | Detay → |
| Gediksaray | — | Detay → |
| İbecik | — | Detay → |
| İmirler | — | Detay → |
| Ortaköy | — | Detay → |
| Paşa | — | Detay → |
| Sarayözü | — | Detay → |
| Sarıbuğday | — | Detay → |
| Uluköy (Amasya) | — | Detay → |
| Yakacık | — | Detay → |
| Yedikır | — | Detay → |
| Yeniköy | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| A. Karaören | — | Detay → |
| Akyar | — | Detay → |
| Asartepe | — | Detay → |
| Bayındır | — | Detay → |
| Bucuk | — | Detay → |
| Çamalan | — | Detay → |
| Çamlıdere | — | Detay → |
| Canıllı | — | Detay → |
| Çeştepe | — | Detay → |
| Çubuk I | — | Detay → |
| Çubuk II | — | Detay → |
| Eğrekkaya | — | Detay → |
| Evren (Köprüdere) | — | Detay → |
| Hirfanlı Canlı | %44.3 | Canlı → |
| İğdir | — | Detay → |
| Ilıca | — | Detay → |
| Karaahmet | — | Detay → |
| Karagüney | — | Detay → |
| Kesikköprü Canlı | %96.9 | Canlı → |
| Kırköy | — | Detay → |
| Kösrelik | — | Detay → |
| Kurtboğazı | — | Detay → |
| Örencik | — | Detay → |
| Sarıyar Canlı | %76.3 | Canlı → |
| Susuz | — | Detay → |
| Üçbaş | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Alakır Canlı | %72.9 | Canlı → |
| Çayboğazı | — | Detay → |
| Cevizli | — | Detay → |
| Dikenli | — | Detay → |
| Dim | — | Detay → |
| Ekşili | — | Detay → |
| Korkuteli | — | Detay → |
| Kozağacı (Antalya) | — | Detay → |
| Oymapınar Canlı | %73.8 | Canlı → |
| Yelten | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Kemer Canlı | %65.4 | Canlı → |
| Topçam (Ordu) Canlı | %84.6 | Canlı → |
| Yaylakavak | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Akçaova | — | Detay → |
| Çatak | — | Detay → |
| Hıdırbeyli | — | Detay → |
| Topçam (Aydın) | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Çamköy | — | Detay → |
| Çaygören Canlı | %74.4 | Canlı → |
| İkizcetepeler | — | Detay → |
| Madra | — | Detay → |
| Sarıbeyler | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Alidemirci | — | Detay → |
| Değimenli | — | Detay → |
| Halkapınar | — | Detay → |
| Havran | — | Detay → |
| İbirler | — | Detay → |
| Karacaören (Balıkesir) | — | Detay → |
| Karakol | — | Detay → |
| Kavaklı (Balıkesir) | — | Detay → |
| Kocaavşar | — | Detay → |
| Kocabey | — | Detay → |
| Manyas Canlı | %76.9 | Canlı → |
| Ovacık | — | Detay → |
| Şahinburgaz | — | Detay → |
| Şamlı | — | Detay → |
| Soğuksu | — | Detay → |
| Söve | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Kirazlıköprü Canlı | %1.7 | Canlı → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Borçak | — | Detay → |
| Dodurga (Bilecik) | — | Detay → |
| Günyurdu | — | Detay → |
| Kızıldamlar | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Çayköy (Gönlük) | — | Detay → |
| Gölköy | — | Detay → |
| Hasanlar Canlı | %90.9 | Canlı → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Bademli | — | Detay → |
| Belenli | — | Detay → |
| Belkaya | — | Detay → |
| Çavdar | — | Detay → |
| Dereköy (burdur) | — | Detay → |
| Gölyeri | — | Detay → |
| Karaçal | — | Detay → |
| Karacaören 1 | — | Detay → |
| Karacaören 2 | — | Detay → |
| Karamanlı (Burdur) | — | Detay → |
| Karamanlı (Hatay) | — | Detay → |
| Kozağacı (Burdur) | — | Detay → |
| Onaç-1 | — | Detay → |
| Onaç-2 | — | Detay → |
| Söğüt (Burdur) | — | Detay → |
| Tefenni | — | Detay → |
| Yapraklı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Akalan | — | Detay → |
| Babasultan | — | Detay → |
| Boğazköy Canlı | %94.9 | Canlı → |
| Burcun | — | Detay → |
| Büyükorhan | — | Detay → |
| Çınarcık Canlı | %83.6 | Canlı → |
| Demirtaş | — | Detay → |
| Doğancı I | — | Detay → |
| Doğancı II | — | Detay → |
| Eymir | — | Detay → |
| Gölbaşı | — | Detay → |
| Gölcük | — | Detay → |
| Halhalca | — | Detay → |
| Hasanağa | — | Detay → |
| Kayapa | — | Detay → |
| Kırklareli | — | Detay → |
| Kozluören | — | Detay → |
| Uşakpınar | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Atıkhisar | — | Detay → |
| Bakacak | — | Detay → |
| Bayramiç Canlı | %75.4 | Canlı → |
| Gökçeada | — | Detay → |
| Gönen | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Adıgüzel Canlı | %0.1 | Canlı → |
| Buldan | — | Detay → |
| Gökpınar | — | Detay → |
| Tavas | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Batman | — | Detay → |
| Devegeçidi | — | Detay → |
| Dicle | — | Detay → |
| Göksu | — | Detay → |
| Karakaya | — | Detay → |
| Kralkızı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Altınyazı | — | Detay → |
| Başağıl | — | Detay → |
| Beykonak | — | Detay → |
| Bülbüldere | — | Detay → |
| Çavuşköy | — | Detay → |
| Değirmenci | — | Detay → |
| Dokuzdere | — | Detay → |
| Eskikadın | — | Detay → |
| Hamzadere | — | Detay → |
| K. Doğanca | — | Detay → |
| Kadıköy | — | Detay → |
| Kadıköy (Derbent) | — | Detay → |
| Karasatı | — | Detay → |
| Kavakayazma | — | Detay → |
| Keramettin | — | Detay → |
| Kocadere | — | Detay → |
| Koruklu | — | Detay → |
| Kumdere | — | Detay → |
| Küpdere | — | Detay → |
| Kurtbey | — | Detay → |
| Mecidiye (Edirne) | — | Detay → |
| Mercan | — | Detay → |
| Meriç Merkez | — | Detay → |
| Muzalıdere | — | Detay → |
| Osmanlı | — | Detay → |
| Süloğlu | — | Detay → |
| Sultanköy | — | Detay → |
| Uzgaç | — | Detay → |
| Yağmurca | — | Detay → |
| Y.Mucahir | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Demirdöven | — | Detay → |
| Kapıkaya (Erzurum) | — | Detay → |
| Köyceğiz | — | Detay → |
| Kuzgun | — | Detay → |
| Olur | — | Detay → |
| Palandöken (Gedikçay) | — | Detay → |
| Palandöken (Lezgi) | — | Detay → |
| Pazaryolu | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Çatören | — | Detay → |
| Gökçekaya Canlı | %69.0 | Canlı → |
| Kunduzlar | — | Detay → |
| Musaözü | — | Detay → |
| Porsuk (Erzurum) | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Aslanbeyli | — | Detay → |
| Ayvalı 1 | — | Detay → |
| Beylik | — | Detay → |
| Beylikova | — | Detay → |
| Çatmapınar | — | Detay → |
| Dereyalak | — | Detay → |
| Erenköy 1 | — | Detay → |
| Hanköy | — | Detay → |
| Kanlıpınar | — | Detay → |
| Karaören (Eskişehir) | — | Detay → |
| Kayı III | — | Detay → |
| Kelkaya | — | Detay → |
| Keskin | — | Detay → |
| Kocaş | — | Detay → |
| Kuzfındık | — | Detay → |
| Ömerköy | — | Detay → |
| Porsuk (Eskişehir) | — | Detay → |
| Yapıldak | — | Detay → |
| Yenice (Eskişehir) | — | Detay → |
| Yukarıkartal | — | Detay → |
| Yukarısöğüt | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Birecik | — | Detay → |
| Dumluca | — | Detay → |
| Hancağız | — | Detay → |
| Kayacik | — | Detay → |
| Kayalıköy | — | Detay → |
| Tahtaköprü | — | Detay → |
| Zülfikar | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| İngölü | — | Detay → |
| Toplukonak | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Kızlarkalesi | — | Detay → |
| Köse | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Atabey | — | Detay → |
| Bağarası | — | Detay → |
| Barla | — | Detay → |
| Dedeçam | — | Detay → |
| Hisarardı | — | Detay → |
| İleydağı | — | Detay → |
| Körküler | — | Detay → |
| Örenköy | — | Detay → |
| Şehitler | — | Detay → |
| Sorgun Canlı | %94.4 | Canlı → |
| Uluborlu | — | Detay → |
| Yalvaç | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Alibey | — | Detay → |
| Büyükçekmece | — | Detay → |
| Darlık | — | Detay → |
| Elmalı II | — | Detay → |
| Ömerli | — | Detay → |
| Sazlıdere | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Alçatı | — | Detay → |
| Balçova | — | Detay → |
| Güzelhisar | — | Detay → |
| Kestel | — | Detay → |
| Seferihisar | — | Detay → |
| Tahtalı | — | Detay → |
| Ürkmez | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Kartalkaya Canlı | %84.9 | Canlı → |
| Menzelet Canlı | %93.5 | Canlı → |
| Sır Canlı | %80.0 | Canlı → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Adatepe Canlı | %71.7 | Canlı → |
| İncecik | — | Detay → |
| Kılavuzlu Canlı | %16.7 | Canlı → |
| Kızıliniş | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Kadıköy (Karabük) | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Bostancılar | — | Detay → |
| Ortakçılar | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Ayrancı | — | Detay → |
| Deliçay | — | Detay → |
| Dokuzyol | — | Detay → |
| Gödet | — | Detay → |
| İbrala | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Bezirgan | — | Detay → |
| Çiğdem | — | Detay → |
| Germeçtepe | — | Detay → |
| Kabalar | — | Detay → |
| Karaçomak | — | Detay → |
| Karadere (Kastamonu) | — | Detay → |
| Kösençayırı | — | Detay → |
| Kulaksızlar | — | Detay → |
| Sakız | — | Detay → |
| Taşçılar | — | Detay → |
| Yumurtacı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Kavakdere (Edirne) | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Ağcaşar | — | Detay → |
| Akköy | — | Detay → |
| Bahçelik Canlı | %94.0 | Canlı → |
| Sarımsaklı | — | Detay → |
| Sarıoğlan | — | Detay → |
| Şeyhli | — | Detay → |
| Tekir | — | Detay → |
| Zincidere | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Kapulukaya Canlı | %87.8 | Canlı → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Çoğun | — | Detay → |
| Karaova | — | Detay → |
| Kültepe | — | Detay → |
| Sıddıklı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Akören | — | Detay → |
| Altınapa Canlı | %74.0 | Canlı → |
| Apa | — | Detay → |
| Aydoğmuş | — | Detay → |
| Bulcuk | — | Detay → |
| Çayhan | — | Detay → |
| Cihanbeyli | — | Detay → |
| Çukurçimen | — | Detay → |
| Derebucak | — | Detay → |
| Deştiğin | — | Detay → |
| Doğanhisar | — | Detay → |
| Evliyatekke | — | Detay → |
| İvriz | — | Detay → |
| Ladik | — | Detay → |
| May | — | Detay → |
| May (Peynirli) | — | Detay → |
| Mecidiye (Konya) | — | Detay → |
| Osmancık | — | Detay → |
| Sille | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Çavdarhisar | — | Detay → |
| Enne | — | Detay → |
| Kayaboğazı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Beşkarış | — | Detay → |
| Çerte | — | Detay → |
| Gümeleköy | — | Detay → |
| Kureyşler | — | Detay → |
| Kuruçay | — | Detay → |
| Yeniceköy I | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Ahmetbey | — | Detay → |
| Sarıcaali | — | Detay → |
| Sofuhalil | — | Detay → |
| Üsküp | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Boztepe (Malatya) | — | Detay → |
| Güzelyurt (Malatya) | — | Detay → |
| Kapıkaya (Malatya) | — | Detay → |
| Medik | — | Detay → |
| Polat | — | Detay → |
| Sultansuyu | — | Detay → |
| Sürgü | — | Detay → |
| Yoncalı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Afşar Canlı | %89.0 | Canlı → |
| Demirköprü Canlı | %73.6 | Canlı → |
| Gördes | — | Detay → |
| Sevişler | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Alpaslan 1 | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Ayhanlar | — | Detay → |
| Damsa | — | Detay → |
| Tatlarin | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Doyduk | — | Detay → |
| Kumtepe | — | Detay → |
| Yalıntaş | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Akkaya | — | Detay → |
| Altınhisar | — | Detay → |
| Gebere | — | Detay → |
| Gümüşler | — | Detay → |
| Kovalı | — | Detay → |
| Murtaza | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Perşembe Yaylası | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Arıklıkaş | — | Detay → |
| Aslantaş Canlı | %78.8 | Canlı → |
| Kalecik | — | Detay → |
| Kesiksuyu | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Altınkaya Canlı | %38.5 | Canlı → |
| Çakmak | — | Detay → |
| Derbent Canlı | %73.7 | Canlı → |
| Dereköy (samsun) | — | Detay → |
| Derinöz | — | Detay → |
| Divanbaşı | — | Detay → |
| Güldere | — | Detay → |
| Güven | — | Detay → |
| Hacıdede | — | Detay → |
| Hasan Uğurlu | — | Detay → |
| Karabük | — | Detay → |
| Kozansıkı | — | Detay → |
| Ondokuzmayıs | — | Detay → |
| Suat Uğurlu | — | Detay → |
| Üniversite I | — | Detay → |
| Vezirköprü | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Atatürk | — | Detay → |
| Hacıhıdır | — | Detay → |
| Karkamış | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Cemallettin | — | Detay → |
| Dodurga (Sinop) | — | Detay → |
| Durağan | — | Detay → |
| Edil | — | Detay → |
| Erfelek | — | Detay → |
| Espiyeli | — | Detay → |
| Karaca | — | Detay → |
| Maruf (Sinop) | — | Detay → |
| Nisil | — | Detay → |
| Saraydüzü | — | Detay → |
| Taşmanlı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Avcıpınar | — | Detay → |
| Boğazdere | — | Detay → |
| Çamlıgöze Canlı | %98.2 | Canlı → |
| Delice | — | Detay → |
| Deliilyas | — | Detay → |
| Dört Eylül | — | Detay → |
| Gazibey | — | Detay → |
| Gölova Canlı | %100.0 | Canlı → |
| Güzeloğlan | — | Detay → |
| Harmancık | — | Detay → |
| İmranlı | — | Detay → |
| Karacalar | — | Detay → |
| Kemeriz | — | Detay → |
| Kıldır | — | Detay → |
| Kılıçkaya Canlı | %92.5 | Canlı → |
| Kömeviran | — | Detay → |
| Küçükhöyük | — | Detay → |
| Kurucagöl | — | Detay → |
| Maksutlu | — | Detay → |
| Mursal | — | Detay → |
| Özen | — | Detay → |
| Sahli | — | Detay → |
| Sarıçal | — | Detay → |
| Üçtepe | — | Detay → |
| Yapıaltın | — | Detay → |
| Yıldız | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Karaidemir | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Bayramşah | — | Detay → |
| Bıyıkali | — | Detay → |
| İnanlı | — | Detay → |
| Merkez Şarköy | — | Detay → |
| Temrezli | — | Detay → |
| Türkmenli | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Akbelen | — | Detay → |
| Almus Canlı | %97.1 | Canlı → |
| Alpu | — | Detay → |
| Artova | — | Detay → |
| Ataköy Canlı | %73.9 | Canlı → |
| Bedirkale | — | Detay → |
| Belpınar | — | Detay → |
| Boztepe (Edirne) | — | Detay → |
| Boztepe (Tokat) | — | Detay → |
| Büyükaköz | — | Detay → |
| Dutluca | — | Detay → |
| Güzelce | — | Detay → |
| Kızık (Akyurt) | — | Detay → |
| Kızık (Tokat) | — | Detay → |
| Uluöz | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Ahmetler | — | Detay → |
| Altıntaş (Mesudiye) | — | Detay → |
| Güneyköy | — | Detay → |
| Karaağaç | — | Detay → |
| Karaahmetli | — | Detay → |
| Takmak | — | Detay → |
| Üçpınar | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Emek | — | Detay → |
| Koçköprü | — | Detay → |
| Morgedik Canlı | %80.7 | Canlı → |
| Sarımehmet Canlı | %43.1 | Canlı → |
| Sıhke | — | Detay → |
| Zernek Canlı | %99.9 | Canlı → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Fehimli | — | Detay → |
| Gelingülü | — | Detay → |
| Kanlıdere | — | Detay → |
| Süreyyabey | — | Detay → |
| Uzunlu | — | Detay → |
| Yahyasaray | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Dereköy (zonguldak) | — | Detay → |
| Gülüç | — | Detay → |
| Kızılcapınar | — | Detay → |
| Kozlu | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Alpagut | — | Detay → |
| Ayvacık | — | Detay → |
| Bayramdere | — | Detay → |
| Çokal | — | Detay → |
| Fındıklı | — | Detay → |
| Koyunyeri | — | Detay → |
| Kozçeşme | — | Detay → |
| Taşoluk (Çanakkale) | — | Detay → |
| Tayfur | — | Detay → |
| Uluköy (Çanakkale) | — | Detay → |
| Umurbey | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Akhasan | — | Detay → |
| Demirciören | — | Detay → |
| Dumanlı | — | Detay → |
| Gürgenlik | — | Detay → |
| Karadere (Çankırı) | — | Detay → |
| Karaören (Çankırı) | — | Detay → |
| Mart | — | Detay → |
| Maruf (Çankırı) | — | Detay → |
| Şabanözü | — | Detay → |
| Sarayköy | — | Detay → |
| Seydi | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Aksu | — | Detay → |
| Bozdoğan | — | Detay → |
| Ecvi Yenikışla | — | Detay → |
| Geven | — | Detay → |
| Geykoca | — | Detay → |
| Gökçedoğan | — | Detay → |
| Hatap | — | Detay → |
| Hıdırlık | — | Detay → |
| Höyük | — | Detay → |
| İnegazili | — | Detay → |
| Koçhisar | — | Detay → |
| Obruk Canlı | %56.1 | Canlı → |
| Pınarlı (Çorum) | — | Detay → |
| Seydim I | — | Detay → |
| Seydim II | — | Detay → |
| Sincan | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Beydağ | — | Detay → |
| Çaltıkoru | — | Detay → |
| Kavakdere (İzmir) | — | Detay → |
| Yortanlı | — | Detay → |
| Baraj Adı | Doluluk | |
|---|---|---|
| Bayraktar | — | Detay → |
| Bıçkıdere | — | Detay → |
| Kirazdere | — | Detay → |
| Kurtdere | — | Detay → |
| Şahinler | — | Detay → |
| Şeytandere | — | Detay → |
Ülkemizin su kaynakları yönetiminde büyük role sahip olan barajlar, hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından kritik öneme sahiptir. DSİ envanter kayıtlarına göre Türkiye'nin en büyük barajı, Atatürk Barajı olup, Sanliurfa ilimizde yer almaktadır ve 48,700 hm³ devasa rezervuar kapasitesiyle su tutmaktadır.
Tarihsel geçmişine baktığımızda ise, kayıtlarımızdaki en eski baraj olan Çubuk I Barajı, Ankara ilimizde 1936 yılında inşa edilerek hizmete açılmıştır. Buna karşılık su yapıları teknolojisinin en modern örneklerinden olan Boğazköy Barajı (Bursa), yakın dönemde 2005 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır.
Ayrıca mühendislik harikası olarak öne çıkan ve gövde yüksekliği bakımından 247 metre ile Türkiye'nin en yüksek barajı unvanına sahip olan Deriner Barajı, Artvin bölgesinin gurur kaynağıdır. Güncel verilere göre an itibarıyla su doluluk oranı en yüksek barajımız ise %100.0 doluluk ile Gölova Barajı (Sivas) konumundadır. Bu veriler Türkiye barajlarının bölgesel kalkınmaya dev katkısını ortaya koymaktadır.